Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2977
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2977 | 0.016672 | 1.019670 | 85,535.7 | 10.0246 |
| 2 August 2977 | 0.016671 | 1.019109 | 85,364.7 | 10.0251 |
| 3 August 2977 | 0.016672 | 1.017666 | 85,391.2 | 10.0227 |
| 4 August 2977 | 0.016671 | 1.016780 | 85,465.9 | 10.0361 |
| 5 August 2977 | 0.016671 | 1.017070 | 85,268.1 | 10.0618 |
| 6 August 2977 | 0.016671 | 1.017812 | 85,317.2 | 10.0793 |
| 7 August 2977 | 0.016670 | 1.017954 | 85,341.4 | 10.0792 |
| 8 August 2977 | 0.016671 | 1.017629 | 85,271.4 | 10.0970 |
| 9 August 2977 | 0.016670 | 1.019377 | 85,343.3 | 10.0885 |
| 10 August 2977 | 0.016671 | 1.018705 | 85,281.0 | 10.0899 |
| 11 August 2977 | 0.016671 | 1.017948 | 85,227.6 | 10.1070 |
| 12 August 2977 | 0.016671 | 1.018318 | 85,312.4 | 10.1212 |
| 13 August 2977 | 0.016671 | 1.019360 | 85,412.5 | 10.1230 |
| 14 August 2977 | 0.016671 | 1.019595 | 85,310.3 | 10.1097 |
| 15 August 2977 | 0.016671 | 1.020184 | 85,417.0 | 10.1286 |
| 16 August 2977 | 0.016671 | 1.019332 | 85,240.4 | 10.1288 |
| 17 August 2977 | 0.016671 | 1.019870 | 85,365.9 | 10.1369 |
| 18 August 2977 | 0.016670 | 1.019998 | 85,244.3 | 10.1234 |
| 19 August 2977 | 0.016671 | 1.021656 | 85,269.7 | 10.1259 |
| 20 August 2977 | 0.016671 | 1.020691 | 85,394.3 | 10.1148 |
| 21 August 2977 | 0.016672 | 1.023240 | 85,278.1 | 10.0923 |
| 22 August 2977 | 0.016671 | 1.023607 | 85,453.6 | 10.0966 |
| 23 August 2977 | 0.016671 | 1.022306 | 85,494.6 | 10.0765 |
| 24 August 2977 | 0.016672 | 1.023229 | 85,427.6 | 10.0499 |
| 25 August 2977 | 0.016672 | 1.024519 | 85,527.9 | 10.0491 |
| 26 August 2977 | 0.016672 | 1.025163 | 85,576.1 | 10.0499 |
| 27 August 2977 | 0.016672 | 1.023185 | 85,442.2 | 10.0370 |
| 28 August 2977 | 0.016671 | 1.024521 | 85,418.1 | 10.0300 |
| 29 August 2977 | 0.016671 | 1.023263 | 85,413.8 | 10.0299 |
| 30 August 2977 | 0.016671 | 1.022283 | 85,274.5 | 10.0536 |
| 31 August 2977 | 0.016671 | 1.021211 | 85,176.4 | 10.0565 |
